Body | Aluminum alloy |
Disc | CF8+Grinding material |
Seat | NBR,EPDM,VITON |
End | Flange |
Size | 4”~16” DN100-DN400 |
Pressure | 1.0Mpa |
End | EN 1092 PN 6/PN10/PN16 ASME Class 150 AS 4087 PN 10/ PN 16 JIS 5K/10K |
Pneumatic Actuator | Double acting,Single acting normally closed, acting,Single normally open |
Option | solenoid valve, limit switch box , filter, E/P positioner, hand wheel |
Applications | Powder, dust |
Single flange butterfly valve
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | N | P | R | a | S |
DN100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 220 | 22°30 | 40 |
DN150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 228 | 22°30 | 40 |
DN200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 278 | 22°30 | 40 |
DN250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 8×14 | 8×20 | 325 | 11°15 | 40 |
DN300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 8×14 | 16×20 | 375 | 5°41 | 40 |
DN350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 8×14 | 16×20 | 440 | 10° | 40 |
DN400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 8×14 | 16×20 | 530 | 4°30 | 40 |
Double flange butterfly valve
Type | A | B | C | E | F | G | H | N | P | R | a |
DN100 | 95 | 180 | 220 | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 220 | 22°30 |
DN150 | 150 | 200 | 228 | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 228 | 22°30 |
DN200 | 200 | 250 | 278 | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 4×14 | 4×20 | 278 | 22°30 |
DN250 | 250 | 300 | 328 | 390 | 77 | 35 | 22×19 | 8×14 | 8×20 | 325 | 11°15 |
DN300 | 300 | 350 | 378 | 440 | 77 | 35 | 22×19 | 8×14 | 16×20 | 375 | 5°41 |
DN350 | 350 | 400 | 440 | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 8×14 | 16×20 | 440 | 10° |
DN400 | 400 | 470 | 530 | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 8×14 | 16×20 | 530 | 4°30 |